联系邮箱:
1347973337@qq.com
联系电话:
15062688219 (刘经理)
工作时间:
7.00-20.00
THROUGH TRAIN
全国24小时热线:
PRODUCT FEATURES
PRODUCT PRINCIPLE

SPECIFICATION
| 冷热恒温机组参数表: | |||
| 序号 | 名称 | 规格类型 | 性能参数 |
| 1 | 型号 | SJFR-25AD-80KW | |
| 2 | 制冷量 |
(出水温度 -5度)KW | 38 (蒸发温度-10℃,冷凝温度50℃) |
| 3 | 电源 | V | 3N-380-50HZ |
| 4 | 整机功率 | KW | 42.3 |
| 5 | 整机电流 | A | 78.7 |
| 6 |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 |
| 制冷输入功率(kW) | 8.1 * 2 | ||
| 制冷运转电流(A) | 16.6 * 2 | ||
| 7 | 风机 | 型式 | 外转子轴流风机 |
| 输入功率(kW) | 1.5 * 2 | ||
| 运转电流(A) | 6.3 | ||
| 风量m3/h | 25000 | ||
| 8 | 冷凝器 | 型式 | 高效紫铜铝翅片式冷凝器 |
| 换热量KW | 100 | ||
| 风量m3/h | 25000 | ||
| 9 | 蒸发器 | 型式 | 高效紫铜壳管式蒸发器 |
| 换热量KW | 76.0 | ||
| 流量m3/h | 13.0 | ||
| 10 | 冷冻水泵 | 型式 | 冷动外循环泵CDM15-3 |
| 电功率KW | 3.0 |
||
| 流量m3/h | 12 |
||
| 扬程M | 46 | ||
| 11 | 配管 | 冷冻水媒体出口 | 外循环DN 50 |
| 冷冻水媒体入口 | 外循环DN 50 | ||
| 12 | 温度数显微电脑控制器 | 显示状况 | 触摸屏 |
| 出力 | PLC | ||
| 出力器选择 | 继电器输出 | ||
| 温控范围℃ | +5~+35 | ||
| 温控精度℃ | ±1.5 | ||
| 13 |
警报装置 | 温度异常 | 循环水温度过低警报并切断压缩机 |
| 电源逆相 | 电源相位检测防止泵浦、压缩机反转 | ||
| 高低压故障 | 压力开关检测冷媒系统压力状态 | ||
| 压缩机过载 | 热继电器保护压缩机 | ||
| 压缩机过热 | 内保护器保护压缩机 | ||
| 泵浦过载 | 热继电器保护泵 | ||
| 低水流警报 | 水流开关 | ||
| 短路 | 空气开关 | ||
| 冷媒体 | 自来水 | ||
| 14 | 外型尺寸 | 长*宽*高(MM) | 2100*1800* 1600 |
| 15 | 整机重量 | KG | 1600 |
FAQ
CONTACT US
苏州安士佳机械有限公司
服务热线: 15062688219
联系邮箱:1347973337@qq.com QQ:1347973337
地址:江苏省昆山市周市镇优比路299号D栋